| Général |
| Type de Produit | Tablette - robuste |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Transporteur | Non spécifié |
| Affichage |
| Type | 8" TFT |
| Résolution | 1920 x 1200 (283 ppi) |
| Profondeur d'échantillonnage | 16 millions de couleurs |
| Écran tactile | Multi-touch |
| Luminosité de l'image | 600 cd/m² |
| Caractéristiques | Verre Corning Gorilla Glass 5 |
| Processeur |
| Processeur | Exynos 1380 |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Mémoire |
| Stockage | 128 Go |
| RAM | 6 Go - LPDDR4X SDRAM |
| Mémoire disponible pour l'utilisateur | Flash : 108.7 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Capacité max. prise en charge | 1 To |
| Communications |
| Technologie cellulaire | 3G, 4G, 5G |
| Protocoles cellulaires | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 Ghz |
| Bande | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B32/B66/B68/B38/B40/B41 / 5G N1/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N66/N71/N38/N40/N41/N77/N78 |
| Connectivité sans fil | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil de casque (HSP), Profil de poussée d'objet (OPP), Profil de réseau personnel (PAN), Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio/vidéo, Profil pour appareil d'interface humaine (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP) |
| Caméra arrière |
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Ouverture d'objectif | Af/f1.9 |
| Modes de caméra | Panorama, mode Pro, mode nuit, HYPERLAPSE, Mode nourriture, Portrait, Prise unique, Pro Video |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Source de lumière | Flash |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Caractéristiques | Optimiseur de scène, Zone AR, Deco PIC, Vision Bixby |
| Caméra avant |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Système de navigation |
| Récepteur | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Multimédia |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, Dolby Atmos |
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4 |
| Audio | Microphone, haut-parleur |
| Périphérique d'entrée |
| Type | 1 bouton programmable latéral, S Pen |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale |
| Logiciels |
| Logiciel préchargé | Samsung KNOX, Samsung Smart Switch |
| Extension et connectivité |
| Extension Emplacements | 1 x microSD |
| Interfaces | 1 x USB-C 2.0 1 x broche POGO 1 x miniprise pour casque (3,5 mm) |
| Batterie |
| Capacité | 5050 mAh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 16 heures |
| Autonomie en communication | 1980 minutes |
| Autonomie | Lecture vidéo: jusqu'à 16 heure(s) Navigation sur Internet en 4G: jusqu'à 15 heure(s) Navigation Web via WiFi: jusqu'à 14 heure(s) Durée de la conversation: jusqu'à 1980 min |
| Divers |
| Couleur | Vert |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
| Caractéristiques | Imperméable, résistant à la poussière, résistant aux chocs, technologie MIMO, Vision Booster |
| Accessoires inclus | Batterie, coque de protection |
| Normes de conformité | IP68, USB Power Delivery 2.0, MIL-STD-810H, CSPN |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.527 W/kg (head) 0.9 W/kg (body) 0.9 W/kg (membre) |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 12.68 cm |
| Profondeur | 1.01 cm |
| Hauteur | 21.38 cm |
| Poids | 433 g |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |