Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Écran d'Affichge Digital : Samsung
Samsung VM55B-U - Classe de diagonale 55" VMB-U Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - 1080p 1920 x 1080
Information
41 En stock
ConstructeurSamsung
Réf. Produit
LH55VMBUBGBXEN
 
 
 
 
 
 
| Général |  
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |  
| Classe énergétique | Classe G |  
| Consommation en fonctionnement | 220 Watt |  
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 165 kWh/1 000 h |  
| Classe de diagonale | 140 cm (55") |  
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |  
| Séries | VMB-U Series |  
| Tuner de télévision | Pas de tuner |  
| Présence de syntonisateur TV | Non |  
| Interface vidéo | HDMI |  
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |  
| Interface PC | DVI, DisplayPort |  
| Améliorations d'image | 72 % Gamme de couleurs |  
| Conception | Bezel extrêmement étroit |  
| Protection | Étanche à la poussière |  
| Dimensions | Sans support |  
| Largeur | 121.35 cm |  
| Profondeur | 7.31 cm |  
| Hauteur | 68.43 cm |  
| Poids | 21.2 kg |  
| Affichage |  
| Technologie d'affichage LCD | IPS |  
| Pas de pixels | 0.63 mm |  
| Résolution | 1920 x 1080 |  
| Format d'affichage | 1080p |  
| Format de l'image | 16:9 |  
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |  
| Enrobage | 25% Glass Haze |  
| Rapport de contraste d'image | 1200:1 |  
| Taux de contraste dynamique | 45000:1 |  
| Luminosité | 500 cd/m² |  
| Angle de visualisation | 178 degrés |  
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |  
| Temps de réponse | 8 ms |  
| Fonctions commerciales | SMART Signage Platform |  
| Heures de fonctionnement/Jours | 24 /7 |  
| Fonctions supplémentaires | Daisy Chain, Center IR, étalonnage matériel des couleurs |  
| Supports et systèmes de montage |  
| Interface de montage pour écran plat | 600 x 400 mm |  
| Compatibilité VESA | Oui |  
| Lecteur multimédia |  
| Port USB | Oui |  
| Nombre de ports USB | 1 |  
| Multimédia réseau et Internet |  
| Connectivité | LAN |  
| Connexions |  
| Type de connecteur | 2 x entrée HDMI   Entrée DisplayPort   USB   Entrée de ligne audio   Sortie de ligne audio   Entrée RS-232   Sortie RS-232   Entrée infrarouge   Entrée DVI   LAN |  
| Alimentation |  
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |  
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |  
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |  
| Dimensions et poids (emballé) |  
| Largeur (emballée) | 139.8 cm |  
| Profondeur (emballée) | 25.7 cm |  
| Hauteur (Expédition) | 84.4 cm |  
| Poids (Expédition) | 28.8 kg |  
| Caractéristiques d’environnement |  
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |  
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |  
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% |  
 
 |