| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe F | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 144 Hz | 
| Densité par pixel | 0.311 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 104% sRGB, 72% NTSC | 
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 144 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 180 kHz | 
| Jeu | Oui | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | Technologie Flicker Free, technologie Blue Light Filter, 3 côtés sans cadre, profondeur de couleur 8-bit + FRC, gamme de couleurs NTSC de 72 % | 
| Dimensions (LxPxH) | 61.2 cm x 23.9 cm x 43.39 cm - avec support | 
| Poids | 7.1 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | HDMI   DisplayPort   Sortie de ligne audio | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+15 | 
| Angle de pivotement | 90 | 
| Angle de rotation | 90 | 
| Réglage de la hauteur | 120 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA | 
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI | 
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures | 
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, S Mark, cTUVus, REACH, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, RCM, GEMS, DisplayPort 1.2, CE/EMC, VESA TMDS, Mexico Energy label, Mexico CoC | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 26 Watt | 
| Consommation électrique (Max) | 34 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Windows 10 | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 23.9 cm - hauteur : 43.39 cm - poids : 7.1 kg   Sans support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 4.7 cm - hauteur : 36.7 cm - poids : 3.9 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 73.8 cm | 
| Profondeur emballée | 19.1 cm | 
| Hauteur emballée | 44.8 cm | 
| Poids emballé | 9.3 kg | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie de 3 ans | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 90 % (sans condensation) |