| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe E | 
| Taille de la diagonale | 16" | 
| Surface visible | 15.6" | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.179 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 700:1 | 
| Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 61 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 83 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 170 | 
| Angle de visualisation verticale | 170 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Fonctions | Technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, Sélection de température de couleur, mode paysage, mode portrait, Ultra-Low Blue Light Technology, ASUS Display Widget Lite | 
| Couleur | Gris foncé | 
| Dimensions (LxPxH) | 35.985 cm x 1.195 cm x 22.675 cm - sans support | 
| Poids | 1.01 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 1 Watt | 
| Entrée | 
| Type | Écran tactile - écran tactile | 
| Technologie de détection de mouvements | Intelligence capacitive (PCAP) | 
| Connectivité | 
| Interfaces | 2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode   Mini HDMI   Casque | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | +15/+35 | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Possibilité de montage sur trépied, pied central intégré | 
| Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, Directive 2011/65/EU, RCM, BIS, CU-EAC, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, sDoC, EPA 8.0, CAN ICES-3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 10 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 9.88 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 10 / 11 | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 48.5 cm | 
| Profondeur emballée | 7.6 cm | 
| Hauteur emballée | 30.5 cm | 
| Poids emballé | 2.86 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 90% RH |