| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe C | 
| Taille de la diagonale | 24" | 
| Surface visible | 23.8" | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz | 
| Densité par pixel | 0.2745 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1300:1 | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (6 bits+FRC) | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris), 1 ms (MPRT) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 109 kHz | 
| Jeu | Oui | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, russe, espagnol, hollandais, turc, roumain, japonais, coréen, Persan | 
| Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, touche de navigation à 5 fonctions, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Taux de rafraîchissement variable (VRR) | 
| Dimensions (LxPxH) | 53.92 cm x 18.98 cm x 44.33 cm - avec support (position la plus haute) | 
| Poids | 4 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | HDMI   USB-C en amont/mode DisplayPort Alt (alimentation jusqu'à 15 W)   Casque | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/20 | 
| Interface de montage VESA | 75 x 75 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Accessoires inclus | Vis, câble d'alimentation | 
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, MEPS Vietnam, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 9.91 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.92 cm - profondeur : 18.98 cm - hauteur : 44.33 cm - poids : 4 kg   Sans support - largeur : 53.92 cm - profondeur : 4.65 cm - hauteur : 32.25 cm - poids : 3.5 kg   Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.92 cm - profondeur : 18.98 cm - hauteur : 39.33 cm - poids : 4 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 61.8 cm | 
| Profondeur emballée | 38.9 cm | 
| Hauteur emballée | 12.2 cm | 
| Poids emballé | 6.1 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |