| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe C | 
| Taille de la diagonale | 23.8" | 
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | 
| Densité par pixel | 0.2745 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light, GamePlus, ASUS EyeCare+ Technology | 
| Dimensions (LxPxH) | 54 cm x 21.1 cm x 45 cm - avec support (position la plus haute) | 
| Poids | 5.31 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA   HDMI   DisplayPort   2 x aval USB 2.0 (Type A)   Amont USB 2.0 (Type B)   Casque   Entrée de ligne audio | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+35 | 
| Angle de pivotement | 360 | 
| Angle de rotation | 180 | 
| Réglage de la hauteur | 130 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI   1 x câble d'alimentation   1 x câble USB   1 x câble VGA   1 x Câble DisplayPort   1 x câble audio | 
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11.6 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 16.7 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 54 cm - profondeur : 5.4 cm - hauteur : 32.5 cm - poids : 3.21 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 63.4 cm | 
| Profondeur emballée | 22.8 cm | 
| Hauteur emballée | 45 cm | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |