| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe G | 
| Classe énergétique (HDR) | Classe G | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.155 mm | 
| Luminosité | 350 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) | 
| Format HDR | HDR10 | 
| Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) | 
| Gamme de couleurs | 100% sRGB | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 40 - 60 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 40 - 160 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, PIP 2.0, PBP, Calibrage d'usine, technologie Adaptive-Sync, mode de réglage de la couleur, Sélection de température de couleur, Zero Bright Dot Warranty, Gamme de couleurs Rec 709, technologie Low Blue Light, calibration Delta E<2, CalMAN Verified, Mode HDR multiple, ProArt Preset, ProArt Palette, Alimentation de puissance USB-C jusque 65 W | 
| Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 22.782 cm x 52.35 cm - avec support | 
| Poids | 8.6 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | 2 x HDMI   USB-C   4 x aval USB 3.0   DisplayPort   Casque   Amont USB 3.0 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+35 | 
| Angle de pivotement | 90 | 
| Angle de rotation | 180 | 
| Réglage de la hauteur | 150 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort   1 x câble USB-C | 
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Consommation électrique en mode marche | 32.1 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32.1 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 54 kWh/1 000 h | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 6 cm - hauteur : 37 cm - poids : 5.7 kg   Avec support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 22.782 cm - hauteur : 52.35 cm - poids : 8.6 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 68 cm | 
| Profondeur emballée | 16.1 cm | 
| Hauteur emballée | 51.6 cm | 
| Poids emballé | 11.2 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |