| Accessoires / Support et Service - Ordinateurs | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H01V8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		1 727,70€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H02A2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		5 982,10€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 6 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour StoreEasy 1460 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H12F8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		8 222,40€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H01W2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		3 724,38€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H02A6E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		9 290,36€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H01W0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		2 601,05€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H01Y2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		5 018,57€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H02A4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		7 429,75€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Defective Media Retention Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H02C6PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		3 150,06€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H01X4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		9 095,76€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H02B8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		18 199,42€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H01W8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		5 262,22€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H02B2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		11 840,77€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H01X2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		7 258,87€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H01X0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		6 135,56€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H01Z2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		9 717,54€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q2R92B, Q2R92BR, Q2R93B, Q2R93BR, Q2R94B, Q2R94BR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H02B4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		13 291,61€ | 
		 | 
	
	
		| Disque Durs & Lecteurs DVD / Disques Durs - Internal | 
	
	
		  | 
		HPE - Disque dur - 16 To - 3.5" LFF - SAS - avec HPE Smart Carrier (pack de 4) - pour StoreEasy 1460, 1560, 1660, 1660 Performance, 1860, 1860 Performance | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Q2P81A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		6 493,10€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Midline - Disque dur - 4 To - échangeable à chaud - 3.5" LFF - SAS 12Gb/s - 7200 tours/min - avec HPE SmartDrive carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 872487-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		356,38€ | 
		 |